![]() |
| Bayan | ||||||||||||||||
| Ebat | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | Dış paça | İç paça | ||||||||||
| Normal | 34 | 168 | 80-85 | 63-66 | 88-91 | 106 | 78 | |||||||||
| 36 | 168 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 106 | 78 | ||||||||||
| 38 | 168 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 106 | 78 | ||||||||||
| 40 | 168 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 106 | 78 | ||||||||||
| 42 | 168 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 106 | 77,5 | ||||||||||
| 44 | 168 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 106 | 77,5 | ||||||||||
| 46 | 168 | 103-107 | 87-91 | 108-112 | 106 | 77,5 | ||||||||||
| Küçük | 72 | 176 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 111 | 82 | |||||||||
| 76 | 176 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 111 | 82 | ||||||||||
| 80 | 176 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 111 | 82 | ||||||||||
| 84 | 176 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 111 | 81,5 | ||||||||||
| 88 | 176 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 111 | 81,5 | ||||||||||
| Büyük | 18 | 160 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 101 | 74 | |||||||||
| 19 | 160 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 101 | 74 | ||||||||||
| 20 | 160 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 101 | 74 | ||||||||||
| 21 | 160 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 101 | 73,5 | ||||||||||
| 22 | 160 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 101 | 73,5 | ||||||||||
| Erkek | ||||||||||||||||
| Ebat | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | Dış paça | İç paça | ||||||||||
| Normal | 46 | 170-172 | 90-94 | 80-83 | 97-100 | 98 | 78 | |||||||||
| 48 | 173-175 | 95-98 | 84-87 | 101-104 | 100,5 | 79 | ||||||||||
| 50 | 176-178 | 99-102 | 88-91 | 105-108 | 103 | 80 | ||||||||||
| 52 | 179-181 | 103-106 | 92-96 | 109-112 | 104,5 | 81 | ||||||||||
| 54 | 181-183 | 107-110 | 97-102 | 113-116 | 106 | 82 | ||||||||||
| 56 | 183-185 | 111-114 | 103-107 | 117-120 | 107,5 | 83 | ||||||||||
| 58 | 185-187 | 115-118 | 108-111 | 121-124 | 109 | 84 | ||||||||||
| 60 | 187-188 | 119-122 | 112-117 | 125-128 | 110,5 | 85 | ||||||||||
| 62 | 189-190 | 123-126 | 118-122 | 129-132 | 112 | 86 | ||||||||||
| 64 | 191-192 | 126-130 | 123-126 | 133-136 | 113,5 | 87 | ||||||||||
| 66 | 193-194 | 131-134 | 127-130 | 137-140 | 115 | 88 | ||||||||||
| Küçük | 98 | 182-184 | 95-98 | 84-87 | 105-108 | 110 | 86 | |||||||||
| 102 | 185-187 | 99-102 | 88-91 | 109-112 | 111,5 | 87 | ||||||||||
| 106 | 188-189 | 103-106 | 92-96 | 113-116 | 113 | 88 | ||||||||||
| 110 | 190-191 | 107-110 | 97-102 | 117-120 | 114,5 | 89 | ||||||||||
| 114 | 192-193 | 111-114 | 103-107 | 121-124 | 116 | 90 | ||||||||||
| 118 | 194-195 | 115-118 | 108-111 | 125-128 | 117,5 | 91 | ||||||||||
| Büyük | 25 | 170-172 | 99-102 | 93-96 | 109-112 | 98 | 76 | |||||||||
| 26 | 173-174 | 103-106 | 97-102 | 113-116 | 99,5 | 77 | ||||||||||
| 27 | 175-176 | 107-110 | 103-107 | 117-120 | 101 | 78 | ||||||||||
| 28 | 177-178 | 111-114 | 108-111 | 121-124 | 102,5 | 79 | ||||||||||
| 29 | 179-180 | 115-118 | 112-117 | 125-128 | 104 | 80 | ||||||||||
| 30 | 181-182 | 119-122 | 118-122 | 129-132 | 105,5 | 81 | ||||||||||
| 32 | 183-186 | 126-130 | 127-130 | 137-140 | 108,5 | 83 | ||||||||||
| Unisex | ||||||||
| Ebat | Göğüs | Standart ebat | ||||||
| Bayan | Erkek | |||||||
| XS | 80-86 | 34/36 | ||||||
| S | 87-90 | 38 | 44 | |||||
| M | 91-98 | 40 | 46-48 | |||||
| L | 99-104 | 42/44 | 50/52 | |||||
| XL | 105-111 | 46/48 | 52/54 | |||||
| XXL | 112-119 | 50 | 56/58 | |||||
| XXXL | 120-126 | 52/54 | 60/62 | |||||
| Çocuklar | ||||
| Ebat | Yaş | |||
| 98-104 | 3-4 years | |||
| 110-116 | 5-6 years | |||
| 122-128 | 7-8 years | |||
| 134-140 | 9-10 years | |||
| Stoke kıyafet ebatları | ||||
| S | 128-134 | |||
| M | 140-146 | |||
| L | 152-158 | |||
| Ebat tablosu vücut ölçümlerine dayanmaktadır. BMW Motorrad sürücü ekipmanı koleksiyonunun kesim ve tasarımları bu ölçümlere dayanmaktadır. Doğru ebadın bulunmasına yardımcı olmaları için verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendi ölçülerinizi nasıl bulacaksınız? Motosiklet kıyafetinizin üzerinize tam olması pek çok nedenden ötürü çok önemlidir. Çok bol veya dar olması yola konsantre olmanızı önler. Aynı şey rüzgarda savrulması için de geçerlidir. Sinirleriniz bozulur, enerjiniz daha çabuk tükenir ve güvenliğiniz tehlikeye girer. Bir diğer önemli husus pantolonunuzun ve ceketinizin üzerinize tam olmasıdır - ceketin kolları ve pantolonun paçaları yukarı gelmemelidir. Bu hava koşullarından korunma ve güvenlik bakımından da önemli bir husustur. Bu nedenle bütün kıyafetlerimizin kesimleri motosiklet kullanımına uygundur ve sayısız ayarlama, genişletme ve benzeri özelliğe sahiptir. Ancak kendi ebadınızı doğru bilmeniz kıyafetinizin size "eldiven gibi" uyması için en önemli koşuldur. Her vücut şekline uygun 40'tan fazla ebat mevcuttur. Kendinizi doğru ölçtüğünüzden emin olun. Aşağıdaki bölüm kendinizi doğru şekilde ölçmeniz için gerekli bilgileri içermektedir. Ölçüm işlemi için birinden yardım almanız daha doğru olacaktır. Kollarınızı vücudunuzun yanında serbest bırakın ve gevşek bir şekilde ayakta durun. Masurayı vücudunuza sıkıca oturtun ve vücudunuzun çevresinden dolaştırırken yatay olduğundan emin olun. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yukarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||